| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 07:03 | 07:05 | 2 分鐘 |
2 | 06:56 | 07:00 | 4 分鐘 | |
3 | 03:44 | 03:46 | 3 分鐘 | |
4 | 2024-11-18 | 15:21 | 15:23 | 2 分鐘 |
5 | 15:08 | 15:12 | 4 分鐘 | |
6 | 15:03 | 15:04 | 1 分鐘 | |
7 | 13:52 | 13:53 | 1 分鐘 | |
8 | 13:48 | 13:50 | 2 分鐘 | |
9 | 02:33 | 02:36 | 2 分鐘 | |
10 | 02:13 | 02:22 | 9 分鐘 | |
11 | 2024-11-17 | 13:50 | 13:51 | 2 分鐘 |
12 | 10:20 | 10:25 | 5 分鐘 | |
13 | 09:33 | 09:35 | 2 分鐘 | |
14 | 06:55 | 07:15 | 20 分鐘 | |
15 | 2024-11-16 | 23:44 | 23:46 | 2 分鐘 |
16 | 22:57 | 23:24 | 27 分鐘 | |
17 | 20:27 | 20:28 | 1 分鐘 | |
18 | 10:02 | 10:03 | 2 分鐘 | |
19 | 09:52 | 09:53 | 0 分鐘 | |
20 | 2024-11-15 | 22:58 | 23:01 | 2 分鐘 |
21 | 15:32 | 15:33 | 1 分鐘 | |
22 | 10:22 | 10:26 | 4 分鐘 | |
23 | 10:12 | 10:19 | 7 分鐘 | |
24 | 10:08 | 10:09 | 1 分鐘 | |
25 | 10:06 | 10:07 | 1 分鐘 | |
26 | 07:06 | 07:06 | 0 分鐘 | |
27 | 2024-11-14 | 23:10 | 23:19 | 9 分鐘 |
28 | 22:58 | 22:59 | 1 分鐘 | |
29 | 20:57 | 21:02 | 5 分鐘 | |
30 | 14:00 | 14:04 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 911.luxu4h.com ALL RIGHTS RESERVED. |