![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-05 | 10:34 | 10:52 | 18 分鐘 |
| 2 | 07:15 | 07:15 | 0 分鐘 | |
| 3 | 07:01 | 07:06 | 5 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-04 | 22:42 | 23:19 | 37 分鐘 |
| 5 | 20:57 | 22:40 | 103 分鐘 | |
| 6 | 20:36 | 20:55 | 19 分鐘 | |
| 7 | 19:10 | 20:31 | 82 分鐘 | |
| 8 | 18:47 | 19:03 | 16 分鐘 | |
| 9 | 18:33 | 18:44 | 11 分鐘 | |
| 10 | 18:27 | 18:29 | 2 分鐘 | |
| 11 | 14:40 | 16:42 | 121 分鐘 | |
| 12 | 12:49 | 13:02 | 12 分鐘 | |
| 13 | 11:49 | 12:46 | 57 分鐘 | |
| 14 | 06:53 | 07:05 | 11 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-03 | 20:19 | 20:28 | 9 分鐘 |
| 16 | 16:56 | 17:43 | 48 分鐘 | |
| 17 | 13:12 | 13:41 | 29 分鐘 | |
| 18 | 12:41 | 12:59 | 18 分鐘 | |
| 19 | 11:31 | 12:32 | 61 分鐘 | |
| 20 | 10:17 | 11:29 | 72 分鐘 | |
| 21 | 09:57 | 10:12 | 16 分鐘 | |
| 22 | 07:42 | 09:13 | 92 分鐘 | |
| 23 | 00:14 | 00:21 | 7 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-02 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 26 | 21:59 | 22:35 | 36 分鐘 | |
| 27 | 21:49 | 21:54 | 5 分鐘 | |
| 28 | 20:55 | 21:21 | 27 分鐘 | |
| 29 | 20:15 | 20:46 | 30 分鐘 | |
| 30 | 20:11 | 20:14 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 911.luxu4h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





